ここ数年は、まともな更新をしていませんが、映画のロケ地になったり、交流事業の本格化など、知名度はあがっていると思います。
30代中ぐらいから、ホームページをはじめネットと関わってすでに15年以上が経過しました。
プロバイダーもODN OCN JCOMと代り、回線もダイアルアップ、ISDN、ADSL、光ファイバーと変化してきました。
接続端末も、Windows98、98SE、ME、2000、XP、7、8
Palm、CE、LinuxZaurus、Linux、Andoroid、Chromebook、
おもちゃは増えたな〜と思います。
これまで無料のホームページサービスを使っていたため、ODNのホームページサービス廃止、Infoseekのホームページの廃止と、移転を余儀なくされことを考えると、現在の忍者ブログを使わせて頂いていますが、安定したサービスで感謝しています。
キーワード検索は、特別な固有名詞もあるからだと思いますが、海事関連が多く 時代の移り変わりがわかります。
このブログを参照して頂いている方の参考になればと思います。
Visit | Page View | |
2114 | 3894 | |
04/19(Sun) | 6 | 8 |
04/18(Sat) | 28 | 35 |
04/17(Fri) | 17 | 52 |
04/16(Thr) | 23 | 60 |
04/15(Wed) | 18 | 27 |
04/14(Tue) | 21 | 31 |
04/13(Mon) | 28 | 46 |
04/12(Sun) | 14 | 18 |
04/11(Sat) | 24 | 103 |
04/10(Fri) | 21 | 41 |
04/09(Thr) | 17 | 25 |
04/08(Wed) | 29 | 38 |
04/07(Tue) | 19 | 38 |
04/06(Mon) | 27 | 73 |
04/05(Sun) | 21 | 29 |
04/04(Sat) | 14 | 28 |
04/03(Fri) | 19 | 37 |
04/02(Thr) | 14 | 24 |
04/01(Wed) | 18 | 24 |
03/31(Tue) | 23 | 50 |
03/30(Mon) | 25 | 48 |
03/29(Sun) | 20 | 66 |
03/28(Sat) | 19 | 36 |
03/27(Fri) | 15 | 18 |
03/26(Thr) | 16 | 21 |
03/25(Wed) | 22 | 39 |
03/24(Tue) | 22 | 49 |
03/23(Mon) | 29 | 33 |
03/22(Sun) | 21 | 46 |
03/21(Sat) | 12 | 29 |
03/20(Fri) | 15 | 27 |
03/19(Thr) | 23 | 38 |
03/18(Wed) | 21 | 38 |
03/17(Tue) | 28 | 40 |
03/16(Mon) | 21 | 84 |
03/15(Sun) | 17 | 35 |
03/14(Sat) | 17 | 23 |
03/13(Fri) | 12 | 14 |
03/12(Thr) | 17 | 24 |
03/11(Wed) | 11 | 15 |
03/10(Tue) | 23 | 50 |
03/09(Mon) | 17 | 42 |
03/08(Sun) | 21 | 31 |
03/07(Sat) | 21 | 26 |
03/06(Fri) | 13 | 25 |
03/05(Thr) | 19 | 22 |
03/04(Wed) | 15 | 37 |
03/03(Tue) | 26 | 36 |
03/02(Mon) | 23 | 35 |
03/01(Sun) | 35 | 60 |
02/28(Sat) | 24 | 38 |
02/27(Fri) | 16 | 21 |
02/26(Thr) | 25 | 51 |
02/25(Wed) | 17 | 20 |
02/24(Tue) | 19 | 39 |
02/23(Mon) | 24 | 35 |
02/22(Sun) | 28 | 75 |
02/21(Sat) | 25 | 41 |
02/20(Fri) | 9 | 24 |
02/19(Thr) | 15 | 26 |
02/18(Wed) | 23 | 39 |
02/17(Tue) | 27 | 40 |
02/16(Mon) | 19 | 22 |
02/15(Sun) | 21 | 59 |
02/14(Sat) | 15 | 38 |
02/13(Fri) | 22 | 36 |
02/12(Thr) | 18 | 31 |
02/11(Wed) | 27 | 41 |
02/10(Tue) | 13 | 28 |
02/09(Mon) | 16 | 21 |
02/08(Sun) | 26 | 37 |
02/07(Sat) | 19 | 28 |
02/06(Fri) | 17 | 29 |
02/05(Thr) | 22 | 30 |
02/04(Wed) | 26 | 31 |
02/03(Tue) | 26 | 37 |
02/02(Mon) | 22 | 26 |
02/01(Sun) | 20 | 49 |
01/31(Sat) | 13 | 15 |
01/30(Fri) | 19 | 45 |
01/29(Thr) | 23 | 61 |
01/28(Wed) | 25 | 58 |
01/27(Tue) | 27 | 44 |
01/26(Mon) | 25 | 48 |
01/25(Sun) | 23 | 34 |
01/24(Sat) | 14 | 19 |
01/23(Fri) | 18 | 36 |
01/22(Thr) | 24 | 32 |
01/21(Wed) | 13 | 19 |
01/20(Tue) | 23 | 43 |
01/19(Mon) | 17 | 39 |
01/18(Sun) | 18 | 26 |
01/17(Sat) | 18 | 20 |
01/16(Fri) | 17 | 24 |
ダウンロード
PR